Reviews
In onderstaande overzicht de waardering uit de enquete van de vakantiegasten zomer 2016
| Frankrijk | Duitsland Nesselwang | Tsjechie | ||
| Respons enquete in % | 61,5% | 70% | 66,7% | |
| Algemene indruk | 8,3 | 8,5 | 8,1 | |
| Ligging | 8,0 | 8,5 | 8,1 | |
| Kwaliteit restaurant | 7,8 | 7,6 | 7,4 | |
| Speeltoestellen | 6,9 | 7,5 | 7,1 | |
| Interieur accomodatie | 7,2 | 7,2 | 7,4 | |
| Inventaris accommodatie | 6,9 | 7,9 | 7,6 | |
| Accommodatie schoon | 7,7 | 7,7 | 8.0 | |
| Waardering Parkleiding | 8,3 | 8.5 | 8,4 | |
| Waardering activiteitenteam | 8,7 | 8,5 | 8,5 | |
| Activiteiten op het park | 8,3 | 8,4 | 8,5 | |
| Wandeltochten | 8,0 | 8,2 | 8,0 | |
| Aanbod outdooractiviteiten | 8,3 | 8,1 | 7,1 | |
| Waardering dagtochten | n.v.t. | 8,4 | 7,4 | |
| Jeugdhonk | 8,0 | 8,3 | 8,0 | |
| Kerkdiensten | 8,7 | 8,1 | 8,0 | |
| Singinn | 8,7 | 8,2 | 7,8 | |
| Uno Animo concept | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
In onderstaande overzicht de waardering uit de enquete van de vakantiegasten zomer 2015
| Frankrijk | Duitsland Nesselwang | Tsjechie | ||
| Respons enquete in % | 60% | 68& | 65% | |
| Algemene indruk | 8,2 | 8,4 | 8,2 | |
| Ligging | 8,3 | 8,5 | 8,1 | |
| Kwaliteit restaurant | 7,3 | 7,6 | 6,5 | |
| Speeltoestellen | 7,1 | 7,6 | 6,8 | |
| Interieur accomodatie | 7,1 | 7,1 | 8,1 | |
| Inventaris accommodatie | 7,2 | 8,1 | 7,6 | |
| Accommodatie schoon | 7,9 | 7,6 | 7,8 | |
| Waardering Parkleiding | 8,2 | 8,2 | 7,8 | |
| Waardering activiteitenteam | 8,5 | 7,9 | 7,9 | |
| Activiteiten op het park | 9,5 | 8,1 | 8,5 | |
| Wandeltochten | 7,8 | 8,1 | 8,5 | |
| Aanbod outdooractiviteiten | 7,9 | 7,8 | 8,0 | |
| Waardering dagtochten | n.v.t | 7,9 | 8,3 | |
| Jeugdhonk | 7,4 | 7,8 | 7,9 | |
| Kerkdiensten | 9,3 | 8,4 | 8,0 | |
| Singinn | 8,4 | 7,8 | 7,7 | |
| Uno Animo concept | 8,8 | 8,3 | 8,0 |
In onderstaande overzicht de waardering uit de enquete van de vakantiegasten zomer 2014
| Nederland
“s-Gravenzande |
Belgie
Oignies |
Duitsland
Nesselwang |
Tsjechie
|
|
| Respons enquete in % | 60% | 64% | 75% | 60% |
| Algemene indruk | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 7,6 |
| Ligging | 8,0 | 6,5 | 8,2 | 7,8 |
| Kwaliteit restaurant | 7,0 | n.v.t. | 7,3 | 7,8 |
| Speeltoestellen | 5,0 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| Interieur accomodatie | 7,0 | 5,6 | 7,9 | 6,3 |
| Inventaris accommodatie | 7,3 | 6,1 | 8,0 | 6,8 |
| Accommodatie schoon | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 7,4 |
| Waardering Parkleiding | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 8,2 |
| Waardering activiteitenteam | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 7,6 |
| Activiteiten op het park | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 8,2 |
| Wandeltochten | n.v.t. | 7,3 | 8,0 | 7,8 |
| Aanbod outdooractiviteiten | n.v.t, | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
| Waardering dagtochten | n.v.t. | n.v.t | 7,8 | 6,4 |
| Jeugdhonk | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 7,4 |
| Kerkdiensten | 8,7 | 6,9 | 7,4 | 6,9 |
| Singinn | 8,7 | 7,6 | 7,9 | 7,8 |
| Uno Animo concept | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 7,7 |
In onderstaande overzicht de waardering uit de enquete van de vakantiegasten zomer 2013
| Duitsland Eifel | Duitsland Nesselwang | Tsjechie | ||
| Respons enquete in % | 63,6 | 79,3 | 73,7 | |
| Algemene indruk | 7,8 | 8,7 | 8,4 | |
| Ligging | 8,1 | 8,8 | 8,1 | |
| Kwaliteit restaurant | n.v.t. | 7,6 | 7,8 | |
| Speeltoestellen | 7,0 | 7,4 | 7,6 | |
| Interieur accomodatie | 7,1 | 7,5 | 8,0 | |
| Inventaris accommodatie | 6,6 | 8,2 | 7,8 | |
| Accommodatie schoon | 6,6 | 7,8 | 8,4 | |
| Waardering Parkleiding | 7,8 | 8,4 | 8,4 | |
| Waardering activiteitenteam | 8,2 | 8,3 | 8,4 | |
| Activiteiten op het park | 7,6 | 8,4 | 7,9 | |
| Wandeltochten | 7,8 | 7,9 | 7,9 | |
| Aanbod outdooractiviteiten | 7,3 | 8,2 | 7,7 | |
| Waardering dagtochten | 7,9 | n.v.t. | 7,8 | |
| Jeugdhonk | 7,7 | 8,2 | 8,1 | |
| Kerkdiensten | 8,6 | 8,3 | 7,8 | |
| Singinn | 7,6 | 8,2 | 8,1 | |
| Uno Animo concept | 7,8 | 8,3 | 8,2 |
In onderstaande overzicht de waardering uit de enquete van de vakantiegasten zomer 2012
| Belgie Waulsort | Duitsland Eifel | Duitsland Nesselwang | Tsjechie | |
| Respons enquete in % | 77,3 | 78,3 | 73,1 | 75,0 |
| Algemene indruk | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
| Ligging | 7,9 | 8,8 | 8,4 | 8,6 |
| Kwaliteit restaurant | n.v.t. | n.v.t. | 7,5 | 7,5 |
| Speeltoestellen | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 7,0 |
| Interieur accomodatie | 6,2 | 8,6 | 6,9 | 7,7 |
| Inventaris accommodatie | 5,9 | 8,3 | 7,6 | 7,3 |
| Accommodatie schoon | 6,3 | 7,4 | 7,2 | 8,2 |
| Waardering Parkleiding | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,3 |
| Waardering activiteitenteam | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 8,1 |
| Activiteiten op het park | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,1 |
| Wandeltochten | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
| Aanbod outdooractiviteiten | 8,3 | 7,5 | 8,5 | 7,7 |
| Waardering dagtochten | n.v.t. | 8,8 | 8,1 | 8,1 |
| Jeugdhonk | 8,1 | 8,8 | 8,1 | 7,4 |
| Kerkdiensten | 8,7 | 8,0 | 8,2 | 7,6 |
| Singinn | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,6 |
| Uno Animo concept | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
In onderstaande overzicht de waardering uit de enquete van de vakantiegasten:
| Winterpark zuid-Duitsland | Winterpark zuid-Duitsland | Winterpark zuid-Duitsland | Winterpark zuid-Duitsland | |
| Jaar | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Respons enquete in % | 63% | 81% | 59% | 47% |
| Algemene indruk | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 |
| Interieur accommodatie | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 |
| Inventaris accommodaties | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 8,3 |
| Accommodatie schoon | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 |
| Waardering parkleiding | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,9 |
| Waardering activiteitenteam | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 8,7 |
| Activiteitenprogramma | 7,7 | 7,8 | 8,6 | 8,4 |
| Variatie activiteiten | 7,3 | 7,8 | 8,6 | 8,3 |
| Jeugdontmoeting | 7,7 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| Kerkdiensten | 7,9 | 9,7 | 9,3 | 9,5 |
| Sing-inn | 8,1 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
| Skipiste | 8,3 | 7,5 | 8,3 | 8,1 |
| Pistes in omgeving | 8,8 | 8,2 | 8,9 | 8,5 |
| Deskundigheid skiverhuur | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,0 |
| Kwaliteit materiaal | 8,9 | 8,0 | 8,6 | 8,4 |
| Kwaliteit lessen | 9,0 | 8,0 | 8,6 | 8,1 |
| Uno Animo concept | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,9 |